產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
測試電平:0.30~2.50Vrms, 0.01V步進 品牌:艾諾
詳情介紹:
詳細介紹 | |
* **用戶的理想選擇 * LCR顯示多組參數(shù) * 窗體化菜單操作 * 測試頻率、電平寬范圍編輯設(shè)置 * 自動元器件標(biāo)準(zhǔn)精度等級分選 * 頻率、電平自動全程掃描測試 |
|
功能描述 | |
測試準(zhǔn)確度 | 0.05% |
測試電平 | 0.30~2.50Vrms, 0.01V步進 |
測試頻率 | 20Hz~150KHz、32點特征頻率點選擇 |
測試參數(shù) | Z,R,X,Y,G,B,L,C,Q,D |
顯示范圍 | Z,R,X:0.0001Ω~99.999MΩ;Y,G,B:0.0001μS~99.999S;L:0.0001μH~999.99H;C:0.0001pF~9999.9μF;Q/D:0.0001~9999.9 |
補償功能 | 開路/短路補償 |
等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián)/自動等效 |
量程轉(zhuǎn)換 | 自動/鎖定(5檔量程) |
測試速度 | 快速(100ms/次),中速(200ms/次),慢速(500ms/次) |
直流偏置 | 內(nèi)偏置:0~25V; 外偏置:0~100V |
自動分選 | 8檔標(biāo)準(zhǔn)精度等級:0.1、0.2、0.5、1、2、5、10、20(百分比誤差)開關(guān)量輸出(選配) |
頻率掃描 | 32個頻率點全程自動掃描,自動打印輸出 |
電平掃描 | 25個電平點全程自動掃描,自動打印輸出 |
平均次數(shù) | 1~20次可編程 |
電源需求 | |
電壓 | 打印,RS-232(RS-485選配),分選(選配) |
物理特性 | |
長度 | 430mm |
寬度 | 365mm |
高度 | 160mm |