產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
范圍 -2.00~16.00 品牌:JENCO
詳情介紹:
詳細(xì)介紹 | |
功能描述 | |
酸堿度 | (范圍:-2.00~16.00);(分辨率:0.01pH);(精度:0.1%±1 LSD ) |
溶氧(ppm) | (范圍:0.0~60.00ppm);(分辨率:0.01ppm);(精度:0.1%±1 LSD) |
溶氧(%) | (范圍:0~500.0%);(分辨率:0.1%);(精度:0.2%±1 LSD |
溫度 | (范圍:-10~120℃);(分辨率:0.1℃);(精度:±0.1℃) |
酸堿度 | pH溫補(bǔ)范圍:-10.0~120.0℃ |
pH緩沖液識(shí)別 | 4.01,7.00,10.01/4.00,6.86,9.18可任選一組 |
pH緩沖液溫度范圍 | 0~60.0℃ |
pH電極斜率補(bǔ)償 | 儀器對(duì)電極斜率補(bǔ)償范圍為:理想斜率±30% |
pH電極零點(diǎn)補(bǔ)償 | 儀器對(duì)電極零點(diǎn)電位補(bǔ)償范圍為:±100mV |
輸入阻抗 | 大于或等于10exp(13)Ohm |
終點(diǎn)感應(yīng)自動(dòng)矯正 | 儀器對(duì)*近一次設(shè)定值有記憶功能,并可以重新設(shè)定 |
溶 解 氧 鹽度補(bǔ)償 | 0.0~40.0ppt |
壓力補(bǔ)償 | 600~1100mBar |
4~20 mA 電流輸出 | 可選酸堿/溶氧之電流輸出 |
范圍 | 零點(diǎn)及輸出范圍,用戶可自行設(shè)定 |
精度 | ±0.02mA |
絕緣電壓 | 500VDC |
*大負(fù)載 | 500 Ohm |
繼電器控制輸出控制方式 | 系統(tǒng)內(nèi)ON/OFF控制 |
繼電器承受負(fù)載 | 5 A(在110V時(shí))或2.5A(在220V時(shí)) |
五組繼電器控制輸出 | pH兩組(上、下限),溶氧兩組(上、下限),溫度一組,用戶可自行設(shè)定 |
滯遲點(diǎn)設(shè)置 | 用戶自行設(shè)定 |
自動(dòng)溫補(bǔ)探棒 | 10K Ohm熱敏電阻(在25℃時(shí)),其他類型也可使用 |
**保護(hù)措施 | 4位的密碼 |
電源需求 | |
電壓 | 500VDC |
物理特性 | |
長度 | 148mm |
重量 | 950kg |
持有證書 | |
CE | |
其它 | |
特征介紹 pH電極效率顯示 非波動(dòng)式調(diào)節(jié) 采用RS-485通訊接口 自動(dòng)/手動(dòng)溫補(bǔ) 50/60Hz噪音抑制 斷電記憶功能 128 X 64的背光液晶顯示 4~20 mA的可逆、隔離電流輸出 線性/反對(duì)數(shù)pH電流輸出,用戶可自行設(shè)定 管道、墻體或表盤上均可安裝 音效回饋觸膜開關(guān)設(shè)計(jì) 標(biāo)準(zhǔn)的1/4DIN 防水機(jī)身設(shè)計(jì) 一組溫度繼電器控制,用戶可自行設(shè)定 四組酸堿/溶解氧繼電器控制,用戶可自行設(shè)定 測量與控制值的同步分析和顯示 酸堿度/溶解氧/溫度的測量與控制 |
|